Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Dopro
Orzecznictwo: ISO CE
Numer modelu: DPSC500
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: 200-3000
Szczegóły pakowania: Wywóz drewnianych pudełek/palletów
Czas dostawy: 3-7 dni roboczych
Możliwość Supply: 1000 sztuk miesięcznie
Color: |
Customer Required |
Warranty: |
6 Months-12months |
Application: |
Engineering Machine Excavator |
Name: |
OEM bucket |
Color: |
Customer Required |
Warranty: |
6 Months-12months |
Application: |
Engineering Machine Excavator |
Name: |
OEM bucket |
Wiadro do przesiewania
TOferuje pełną gamę wiaderek do badań.niezrównana wszechstronnośćdo przetwarzania materiału na placu pracy
Modułowa konstrukcja wiaderek dopro pozwala naróżne konfiguracjeaby zaspokoić twoje potrzeby.
Nasza równowaga pomiędzy lekką konstrukcją a trwałą konstrukcją ze stalimaksymalnie zwiększa zdolność przesiewową, więc mniej czasu spędza się na napełnianiu wiadra i więcej czasu spędza się na przetwarzaniu materiału.
W przypadku wyposażenia w opcjonalne pręty czyszczące, tarcze wytrzaskane z powodu nagromadzenia się lepkiego materiału.
Parametry produktu
Item/ Model | Jednostka | DPASB400 | DPASB600 | DPASB800 | DPASB1000 |
Odpowiednia koparka | Tony | 5-9T | 10-17T | 18-24T | 25-32T |
Waga | m3 | 0.4 | 0.46 | 1.2 | 2.4 |
Pojemność | kg | 550 | 620 | 1100 | 2400 |
Diometr bębna ekranu | mm | 600 | 800 | 1000 | 1400 |
Głębokość bębna ekranu | mm | 560 | 644 | 830 | 998 |
Prędkość | obroty / min | 30 | 33 | 60 | 60 |
Ustaw ciśnienie. | bar | 270 | 270 | 270 | 270 |
Objętość cylindra | L/min | 80 | 80 | 80 | 100 |
1- Jaki kolor możesz wyprodukować? | |||||||||
Żółty. Jeśli potrzebujesz czegoś specjalnego, proszę powiedzieć. | |||||||||
2- A czas dostawy? | |||||||||
W ciągu 7-10 dni roboczych od otrzymania zaliczki. | |||||||||
3- Jaki jest MOQ i płatność? | |||||||||
MOQ to 1 zestaw. | |||||||||
T/T, L/C, karta kredytowa, Money Gram, western union są akceptowane. | |||||||||
4- Jesteś fabryką? | |||||||||
Tak, nasza fabryka została założona w 2012 roku. | |||||||||
5Czy możesz produkować według projektu klienta? | |||||||||
Oczywiście, jesteśmy profesjonalnym producentem, OEM jest dostępny. | |||||||||
6- Do jakiego kraju eksportujecie? | |||||||||
Ameryka, Brazylia, Meksyk, Kanada, Australia, Peru, Hiszpania, Egipt, Pakistan, Południowa Afryka itp. | |||||||||
7Jak szybko kupić produkty? | |||||||||
Pokażcie mi model lub wagę koparki, a damy wam najlepsze rozwiązanie. | |||||||||
Jeśli chcecie wiedzieć o przewozie morskim, prosimy również o wskazanie najbliższego portu morskiego. | |||||||||
8- Co z paczką? | |||||||||
Pudełko z sklejki lub według wymagań klientów. | |||||||||
9- A co z twoją usługą? | |||||||||
7Days * 24Hotline i usługa e-mail. | |||||||||
Dobrze wyszkoleni i doświadczeni pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania w ciągu 12 godzin. |