Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Dopro
Orzecznictwo: ISO CE
Numer modelu: DPAC4500
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: 100-9000
Szczegóły pakowania: Wywóz drewnianych pudełek/palletów
Czas dostawy: 3-7 dni roboczych
Możliwość Supply: 9000 sztuk miesięcznie
12 15 18 20 25 30 35 40T Koparnia hydrauliczna kruszywa do rozbijania betonu kruszywa do rozbijania betonu
Co to jest hydrauliczne kruszenie?
Hydrauliczne narzędzie do kruszenia betonu jest idealne do rozbijania betonu.uderzenia i wibracje, które mogą powodować uszkodzenie i niebezpieczne sytuacje w konstrukcjachHydrauliczne kruszycie betonu jest używane przez jednego operatora i może złamać z niesamowitą mocą i precyzją.
Wnioski
Może być używany do burzenia budynków i sprzętu chemicznego.
Główne cechy
●Materiał: ThyssenKrupp stal XAR, Wysoka precyzja, więcej
trwałe w użyciu,
● Funkcja obrotu 360° dostępna.
Szlifierki są specjalnie zaprojektowane do podstawowych projektów demolacyjnych.Maszyny są szczególnie odpowiednie do burzenia budynków i mostówOstrza na tylnej stronie szczęki są używane do przecinania stalowego wzmocnienia w betonie.
Rozbiórka budynków obejmuje dużą ilość prac związanych z rozbijaniem betonu.i jego poziom mocy dźwiękowej może osiągnąćJednakże na rynku można również znaleźć różne cichsze urządzenia do łamania betonu i rozbijania.
Parametry produktu
WYWORZENIE WYWORZENIA | |||||
Model | Jednostka | DPAC1600 | DPAC2000 | DPAC2300 | DPAC4500 |
Śmiertelny ciężar | kg | 1413 | 2200 | 2977 | 4052 |
Maksymalne otwarcie | mm | 540 | 500 | 660 | 801 |
Wysokość | mm | 2050 | 2380 | 2600 | 2700 |
Szerokość | mm | 1175 | 1370 | 1600 | 1700 |
Aktywna długość ostrza | mm | 348 | 486 | 578 | 736 |
Tryb obrotowy | Piłka | 360°Hydrauliczne | |||
Ciśnienie | bar | 300 | 320 | 320 | 320 |
Siła kruszenia korzeni | ton | 138*2 | 171*2 | 330*2 | 387*2 |
Średnia siła kruszenia | ton | 80*2 | 102*2 | 189*2 | 218*2 |
Siła kruszenia z przodu | ton | 53*2 | 75*2 | 127*2 | 147*2 |
Odpowiednia koparka | ton | 15-18 | 20-25 | 28-35 | 38-50 |
BETON | |||||
Model | Jednostka | DPAC1600C | DPAC2000C | DPAC2300C | DPAC4500C |
Śmiertelny ciężar | kg | 1345 | 2164 | 3060 | 4052 |
Maksymalne otwieranie | mm | 650 | 950 | 1100 | 1200 |
Wysokość | mm | 1888 | 2374 | 2480 | 2700 |
Szerokość | mm | 1175 | 1360 | 1540 | 1700 |
Aktywna długość ostrza | mm | ||||
Tryb obrotowy | Piłka | 360°Hydrauliczne | |||
Ciśnienie | bar | 300 | 320 | 320 | 320 |
Siła kruszenia korzeni | ton | 120*2 | 168*2 | 288*2 | 375*2 |
Średnia siła kruszenia | ton | 66*2 | 78*2 | 125*2 | 174*2 |
Siła tłoczenia przedniego końca | ton | 40*2 | 56*2 | 90*2 | 118*2 |
Odpowiednia koparka | ton | 15-18 | 20-25 | 28-35 | 38-50 |
Więcej innych koparek Doosan Daewoo Quick Hitchi Coupler możemy dostarczyć |
Doosan Daewoo SL018-VT DH35 DH55-V DH55G DH50-7. DH55D. DH60 DH60-7. DH60LC-7 DH70 DH80.DH258DX258Z DX55Z DX55Z DX60Z DX60Z DX60Z DX60Z DX60Z DX65Z DX65Z DX75Z DX150Z DX170Z DX220Z DX220Z DX220Z DX225Z DX220Z DX220Z DX220Z DX220ZDX500. Słońce S200. S220. S250. S300. S330 Części koparek |